Hanson Brothers Hockey League
·
·
Welcome Guest
Montreal CanadiansBuffalo SabresBoston BruinsOttawa SenatorsToronto Maple LeafsNew York RangersNew Jersey DevilsNew York IslandersPhilidelphia FlyersPittsburgh PenguinsFlorida PanthersWashington CapitalsTampa Bay LightningCarolina HurricancesDetroit Red WingsColumbus Blue JacketsChicago BlackhawksSt. Louis BluesNashville PredatorsAnaheim DucksSan Jose SharksLos Angeles KingsPhoenix CoyotesDallas StarsCalgary FlamesEdmonton OilersColorado AvalanceVancouver CanucksWinnipeg JetsMinnesota WildGolden KnightsSeattle KrakenRoster Links
HBHL1718 Team Prospects

Team Futures

(As of Sunday, Apr 8 2018)

Canadiens

Prospects

Draft Picks

Year: 2018:
Year: 2019: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2020: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2021: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2022: MTL 1, MTL 2, MTL 3
Year: 2023: MTL 1, MTL 2, MTL 3

Sabres

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: STL 1, EDM 1
Year: 2019: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2020: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2021: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2022: BUF 1, BUF 2, BUF 3
Year: 2023: BUF 1, BUF 2, BUF 3

Bruins

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: BOS 1, BUF 1, WPG 1, MTL 1, NSH 1, BOS 2, WPG 2, TB 2, BOS 3
Year: 2019: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2020: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2021: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2022: BOS 1, BOS 2, BOS 3
Year: 2023: BOS 1, BOS 2, BOS 3

Senators

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: OTT 1, CGY 3
Year: 2019: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2020: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2021: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2022: OTT 1, OTT 2, OTT 3
Year: 2023: OTT 1, OTT 2, OTT 3

Leafs

Prospects

Draft Picks

Year: 2018:
Year: 2019: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year: 2020: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year: 2021: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year: 2022: TOR 1, TOR 2, TOR 3
Year: 2023: TOR 1, TOR 2, TOR 3

Rangers

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: NYR 1, CMB 1, VAN 3
Year: 2019: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2020: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2021: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2022: NYR 1, NYR 2, NYR 3
Year: 2023: NYR 1, NYR 2, NYR 3

Devils

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: NJ 1, NJ 2
Year: 2019: NJ 1, NJ 2, NJ 3
Year: 2020: NJ 1, NJ 2, NJ 3
Year: 2021: NJ 1, NJ 2, NJ 3
Year: 2022: NJ 1, NJ 2, NJ 3
Year: 2023: NJ 1, NJ 2, NJ 3

Islanders

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: NYI 1, NYI 2, NYI 3, WAS 3
Year: 2019: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2020: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2021: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2022: NYI 1, NYI 2, NYI 3
Year: 2023: NYI 1, NYI 2, NYI 3

Flyers

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: PHI 1, ARI 1, TOR 3, PHI 3, MTL 3, STL 3, CAR 3
Year: 2019: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2020: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2021: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2022: PHI 1, PHI 2, PHI 3
Year: 2023: PHI 1, PHI 2, PHI 3

Penguins

Prospects

Draft Picks

Year: 2018:
Year: 2019: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2020: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2021: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2022: PIT 1, PIT 2, PIT 3
Year: 2023: PIT 1, PIT 2, PIT 3

Panthers

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: FLA 1, FLA 2, EDM 2, CHI 3
Year: 2019: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Year: 2020: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Year: 2021: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Year: 2022: FLA 1, FLA 2, FLA 3
Year: 2023: FLA 1, FLA 2, FLA 3

Capitals

Prospects

Draft Picks

Year: 2018:
Year: 2019: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2020: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2021: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2022: WAS 1, WAS 2, WAS 3
Year: 2023: WAS 1, WAS 2, WAS 3

Lightning

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: TB 1, MTL 2, OTT 2, TB 3, FLA 3
Year: 2019: TB 1, TB 2, TB 3
Year: 2020: TB 1, TB 2, TB 3
Year: 2021: TB 1, TB 2, TB 3
Year: 2022: TB 1, TB 2, TB 3
Year: 2023: TB 1, TB 2, TB 3

Hurricanes

Prospects

Draft Picks

Year: 2018:
Year: 2019: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year: 2020: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year: 2021: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year: 2022: CAR 1, CAR 2, CAR 3
Year: 2023: CAR 1, CAR 2, CAR 3

Red Wings

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: DET 1, DET 2, PHI 2, PIT 3
Year: 2019: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2020: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2021: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2022: DET 1, DET 2, DET 3
Year: 2023: DET 1, DET 2, DET 3

Blackhawks

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: CHI 1, CAR 2, STL 2, NYR 3
Year: 2019: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2020: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2021: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2022: CHI 1, CHI 2, CHI 3
Year: 2023: CHI 1, CHI 2, CHI 3

Blues

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: BUF 2
Year: 2019: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2020: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2021: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2022: STL 1, STL 2, STL 3
Year: 2023: STL 1, STL 2, STL 3

Predators

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: NSH 2
Year: 2019: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year: 2020: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year: 2021: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year: 2022: NSH 1, NSH 2, NSH 3
Year: 2023: NSH 1, NSH 2, NSH 3

Ducks

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: ANA 1, CGY 1, ANA 2, CGY 2
Year: 2019: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year: 2020: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year: 2021: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year: 2022: ANA 1, ANA 2, ANA 3
Year: 2023: ANA 1, ANA 2, ANA 3

Sharks

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: SJ 2, SJ 3
Year: 2019: SJ 1, SJ 2, SJ 3
Year: 2020: SJ 1, SJ 2, SJ 3
Year: 2021: SJ 1, SJ 2, SJ 3
Year: 2022: SJ 1, SJ 2, SJ 3
Year: 2023: SJ 1, SJ 2, SJ 3

Kings

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: LA 1, LA 2
Year: 2019: LA 1, LA 2, LA 3
Year: 2020: LA 1, LA 2, LA 3
Year: 2021: LA 1, LA 2, LA 3
Year: 2022: LA 1, LA 2, LA 3
Year: 2023: LA 1, LA 2, LA 3

Coyotes

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: WAS 2
Year: 2019: ARI 1, ARI 2, ARI 3
Year: 2020: ARI 1, ARI 2, ARI 3
Year: 2021: ARI 1, ARI 2, ARI 3
Year: 2022: ARI 1, ARI 2, ARI 3
Year: 2023: ARI 1, ARI 2, ARI 3

Oilers

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: DAL 3
Year: 2019: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2020: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2021: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2022: EDM 1, EDM 2, EDM 3
Year: 2023: EDM 1, EDM 2, EDM 3

Flames

Prospects

Draft Picks

Year: 2018:
Year: 2019: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2020: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2021: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2022: CGY 1, CGY 2, CGY 3
Year: 2023: CGY 1, CGY 2, CGY 3

Stars

Prospects

Draft Picks

Year: 2018:
Year: 2019: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year: 2020: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year: 2021: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year: 2022: DAL 1, DAL 2, DAL 3
Year: 2023: DAL 1, DAL 2, DAL 3

Avalanche

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: COL 1, SJ 1, COL 2, TOR 2, COL 3
Year: 2019: COL 1, COL 2, COL 3
Year: 2020: COL 1, COL 2, COL 3
Year: 2021: COL 1, COL 2, COL 3
Year: 2022: COL 1, COL 2, COL 3
Year: 2023: COL 1, COL 2, COL 3

Canucks

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: VAN 1, CAR 1, VAN 2
Year: 2019: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2020: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2021: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2022: VAN 1, VAN 2, VAN 3
Year: 2023: VAN 1, VAN 2, VAN 3

Jets

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: ARI 2
Year: 2019: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year: 2020: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year: 2021: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year: 2022: WPG 1, WPG 2, WPG 3
Year: 2023: WPG 1, WPG 2, WPG 3

Jackets

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: CMB 3, OTT 3
Year: 2019: CMB 1, CMB 2, CMB 3
Year: 2020: CMB 1, CMB 2, CMB 3
Year: 2021: CMB 1, CMB 2, CMB 3
Year: 2022: CMB 1, CMB 2, CMB 3
Year: 2023: CMB 1, CMB 2, CMB 3

Wild

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: MIN 1, PIT 1, TOR 1, MIN 2, PIT 2, MIN 3
Year: 2019: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year: 2020: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year: 2021: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year: 2022: MIN 1, MIN 2, MIN 3
Year: 2023: MIN 1, MIN 2, MIN 3

Knights

Prospects

Draft Picks

Year: 2018: VGK 1, DAL 1, WAS 1, VGK 2, CHI 2, DAL 2, CMB 2, NYR 2, VGK 3, BUF 3, EDM 3, ARI 3, NJ 3, DET 3, NSH 3, ANA 3, LA 3, WPG 3
Year: 2019: VGK 1, VGK 2, VGK 3
Year: 2020: VGK 1, VGK 2, VGK 3
Year: 2021: VGK 1, VGK 2, VGK 3
Year: 2022:
Year: 2023: VGK 1, VGK 2, VGK 3

Email:
Password: