Hanson Brothers Hockey League
·
·
Welcome Guest
Montreal CanadiansBuffalo SabresBoston BruinsOttawa SenatorsToronto Maple LeafsNew York RangersNew Jersey DevilsNew York IslandersPhilidelphia FlyersPittsburgh PenguinsFlorida PanthersWashington CapitalsTampa Bay LightningCarolina HurricancesDetroit Red WingsColumbus Blue JacketsChicago BlackhawksSt. Louis BluesNashville PredatorsAnaheim DucksSan Jose SharksLos Angeles KingsPhoenix CoyotesDallas StarsCalgary FlamesEdmonton OilersColorado AvalanceVancouver CanucksWinnipeg JetsMinnesota WildGolden KnightsSeattle KrakenRoster Links
HBHL0910PLF Team Stats

Team Statistics

(As of Thursday, Jun 10 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Blues         5    22.2  88.2    10.2   2.40  3.80   27.8   26.6
Stars         16   22.0  86.2    10.6   3.25  2.75   29.1   28.5
Blackhawks    10   20.8  86.0    16.2   3.10  2.60   26.3   31.2
Rangers       21   20.7  91.8    9.5    3.19  2.14   28.0   25.6
Predators     4    20.0  73.6    14.7   2.75  4.25   29.7   32.0
Thrashers     6    19.0  76.4    13.0   2.67  3.50   27.8   30.0
Flyers        6    16.6  90.9    13.5   2.33  3.17   26.1   29.0
Penguins      10   16.1  87.5    15.6   2.80  2.10   28.3   30.6
Flames        5    15.3  82.3    10.0   1.20  2.80   25.6   30.6
Panthers      4    15.0  72.7    11.7   1.25  4.25   29.5   27.5
Canadiens     13   13.7  86.3    10.7   2.92  2.69   28.8   27.9
Red Wings     21   13.5  73.2    10.8   3.10  2.33   29.8   26.4
Wild          11   10.5  96.7    9.1    2.64  2.64   26.8   30.6
Capitals      17   9.4   85.9    14.8   2.65  2.82   27.8   27.7
Ducks         5    0.0   86.6    10.2   2.20  3.40   33.0   26.2
Devils        6    0.0   72.4    17.8   1.83  3.33   22.3   25.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Wild          11   10.5  96.7    9.1    2.64  2.64   26.8   30.6
Rangers       21   20.7  91.8    9.5    3.19  2.14   28.0   25.6
Flyers        6    16.6  90.9    13.5   2.33  3.17   26.1   29.0
Blues         5    22.2  88.2    10.2   2.40  3.80   27.8   26.6
Penguins      10   16.1  87.5    15.6   2.80  2.10   28.3   30.6
Ducks         5    0.0   86.6    10.2   2.20  3.40   33.0   26.2
Canadiens     13   13.7  86.3    10.7   2.92  2.69   28.8   27.9
Stars         16   22.0  86.2    10.6   3.25  2.75   29.1   28.5
Blackhawks    10   20.8  86.0    16.2   3.10  2.60   26.3   31.2
Capitals      17   9.4   85.9    14.8   2.65  2.82   27.8   27.7
Flames        5    15.3  82.3    10.0   1.20  2.80   25.6   30.6
Thrashers     6    19.0  76.4    13.0   2.67  3.50   27.8   30.0
Predators     4    20.0  73.6    14.7   2.75  4.25   29.7   32.0
Red Wings     21   13.5  73.2    10.8   3.10  2.33   29.8   26.4
Panthers      4    15.0  72.7    11.7   1.25  4.25   29.5   27.5
Devils        6    0.0   72.4    17.8   1.83  3.33   22.3   25.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Devils        6    0.0   72.4    17.8   1.83  3.33   22.3   25.1
Blackhawks    10   20.8  86.0    16.2   3.10  2.60   26.3   31.2
Penguins      10   16.1  87.5    15.6   2.80  2.10   28.3   30.6
Capitals      17   9.4   85.9    14.8   2.65  2.82   27.8   27.7
Predators     4    20.0  73.6    14.7   2.75  4.25   29.7   32.0
Flyers        6    16.6  90.9    13.5   2.33  3.17   26.1   29.0
Thrashers     6    19.0  76.4    13.0   2.67  3.50   27.8   30.0
Panthers      4    15.0  72.7    11.7   1.25  4.25   29.5   27.5
Red Wings     21   13.5  73.2    10.8   3.10  2.33   29.8   26.4
Canadiens     13   13.7  86.3    10.7   2.92  2.69   28.8   27.9
Stars         16   22.0  86.2    10.6   3.25  2.75   29.1   28.5
Ducks         5    0.0   86.6    10.2   2.20  3.40   33.0   26.2
Blues         5    22.2  88.2    10.2   2.40  3.80   27.8   26.6
Flames        5    15.3  82.3    10.0   1.20  2.80   25.6   30.6
Rangers       21   20.7  91.8    9.5    3.19  2.14   28.0   25.6
Wild          11   10.5  96.7    9.1    2.64  2.64   26.8   30.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Stars         16   22.0  86.2    10.6   3.25  2.75   29.1   28.5
Rangers       21   20.7  91.8    9.5    3.19  2.14   28.0   25.6
Blackhawks    10   20.8  86.0    16.2   3.10  2.60   26.3   31.2
Red Wings     21   13.5  73.2    10.8   3.10  2.33   29.8   26.4
Canadiens     13   13.7  86.3    10.7   2.92  2.69   28.8   27.9
Penguins      10   16.1  87.5    15.6   2.80  2.10   28.3   30.6
Predators     4    20.0  73.6    14.7   2.75  4.25   29.7   32.0
Thrashers     6    19.0  76.4    13.0   2.67  3.50   27.8   30.0
Capitals      17   9.4   85.9    14.8   2.65  2.82   27.8   27.7
Wild          11   10.5  96.7    9.1    2.64  2.64   26.8   30.6
Blues         5    22.2  88.2    10.2   2.40  3.80   27.8   26.6
Flyers        6    16.6  90.9    13.5   2.33  3.17   26.1   29.0
Ducks         5    0.0   86.6    10.2   2.20  3.40   33.0   26.2
Devils        6    0.0   72.4    17.8   1.83  3.33   22.3   25.1
Panthers      4    15.0  72.7    11.7   1.25  4.25   29.5   27.5
Flames        5    15.3  82.3    10.0   1.20  2.80   25.6   30.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Penguins      10   16.1  87.5    15.6   2.80  2.10   28.3   30.6
Rangers       21   20.7  91.8    9.5    3.19  2.14   28.0   25.6
Red Wings     21   13.5  73.2    10.8   3.10  2.33   29.8   26.4
Blackhawks    10   20.8  86.0    16.2   3.10  2.60   26.3   31.2
Wild          11   10.5  96.7    9.1    2.64  2.64   26.8   30.6
Canadiens     13   13.7  86.3    10.7   2.92  2.69   28.8   27.9
Stars         16   22.0  86.2    10.6   3.25  2.75   29.1   28.5
Flames        5    15.3  82.3    10.0   1.20  2.80   25.6   30.6
Capitals      17   9.4   85.9    14.8   2.65  2.82   27.8   27.7
Flyers        6    16.6  90.9    13.5   2.33  3.17   26.1   29.0
Devils        6    0.0   72.4    17.8   1.83  3.33   22.3   25.1
Ducks         5    0.0   86.6    10.2   2.20  3.40   33.0   26.2
Thrashers     6    19.0  76.4    13.0   2.67  3.50   27.8   30.0
Blues         5    22.2  88.2    10.2   2.40  3.80   27.8   26.6
Panthers      4    15.0  72.7    11.7   1.25  4.25   29.5   27.5
Predators     4    20.0  73.6    14.7   2.75  4.25   29.7   32.0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ducks         5    0.0   86.6    10.2   2.20  3.40   33.0   26.2
Red Wings     21   13.5  73.2    10.8   3.10  2.33   29.8   26.4
Predators     4    20.0  73.6    14.7   2.75  4.25   29.7   32.0
Panthers      4    15.0  72.7    11.7   1.25  4.25   29.5   27.5
Stars         16   22.0  86.2    10.6   3.25  2.75   29.1   28.5
Canadiens     13   13.7  86.3    10.7   2.92  2.69   28.8   27.9
Penguins      10   16.1  87.5    15.6   2.80  2.10   28.3   30.6
Rangers       21   20.7  91.8    9.5    3.19  2.14   28.0   25.6
Capitals      17   9.4   85.9    14.8   2.65  2.82   27.8   27.7
Thrashers     6    19.0  76.4    13.0   2.67  3.50   27.8   30.0
Blues         5    22.2  88.2    10.2   2.40  3.80   27.8   26.6
Wild          11   10.5  96.7    9.1    2.64  2.64   26.8   30.6
Blackhawks    10   20.8  86.0    16.2   3.10  2.60   26.3   31.2
Flyers        6    16.6  90.9    13.5   2.33  3.17   26.1   29.0
Flames        5    15.3  82.3    10.0   1.20  2.80   25.6   30.6
Devils        6    0.0   72.4    17.8   1.83  3.33   22.3   25.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Devils        6    0.0   72.4    17.8   1.83  3.33   22.3   25.1
Rangers       21   20.7  91.8    9.5    3.19  2.14   28.0   25.6
Ducks         5    0.0   86.6    10.2   2.20  3.40   33.0   26.2
Red Wings     21   13.5  73.2    10.8   3.10  2.33   29.8   26.4
Blues         5    22.2  88.2    10.2   2.40  3.80   27.8   26.6
Panthers      4    15.0  72.7    11.7   1.25  4.25   29.5   27.5
Capitals      17   9.4   85.9    14.8   2.65  2.82   27.8   27.7
Canadiens     13   13.7  86.3    10.7   2.92  2.69   28.8   27.9
Stars         16   22.0  86.2    10.6   3.25  2.75   29.1   28.5
Flyers        6    16.6  90.9    13.5   2.33  3.17   26.1   29.0
Thrashers     6    19.0  76.4    13.0   2.67  3.50   27.8   30.0
Penguins      10   16.1  87.5    15.6   2.80  2.10   28.3   30.6
Flames        5    15.3  82.3    10.0   1.20  2.80   25.6   30.6
Wild          11   10.5  96.7    9.1    2.64  2.64   26.8   30.6
Blackhawks    10   20.8  86.0    16.2   3.10  2.60   26.3   31.2
Predators     4    20.0  73.6    14.7   2.75  4.25   29.7   32.0
Email:
Password: