Hanson Brothers Hockey League
·
·
Welcome Guest
Montreal CanadiansBuffalo SabresBoston BruinsOttawa SenatorsToronto Maple LeafsNew York RangersNew Jersey DevilsNew York IslandersPhilidelphia FlyersPittsburgh PenguinsFlorida PanthersWashington CapitalsTampa Bay LightningCarolina HurricancesDetroit Red WingsColumbus Blue JacketsChicago BlackhawksSt. Louis BluesNashville PredatorsAnaheim DucksSan Jose SharksLos Angeles KingsPhoenix CoyotesDallas StarsCalgary FlamesEdmonton OilersColorado AvalanceVancouver CanucksWinnipeg JetsMinnesota WildGolden KnightsSeattle KrakenRoster Links
HBHL0001PLF Team Stats

Team Statistics

(As of Saturday, Jun 2 2001)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Blackhawks    14   33.3  83.9    14.2   3.14  2.43   27.7   30.7
Canucks       7    19.0  72.4    13.5   2.43  3.57   27.8   28.5
Kings         13   19.0  94.3    15.1   2.31  2.62   26.4   30.6
Islanders     5    16.6  95.0    15.8   1.60  2.60   25.4   26.8
Capitals      19   16.4  89.5    10.4   3.26  2.16   30.0   26.4
Thrashers     15   15.8  96.4    6.4    3.00  2.00   31.4   24.0
Coyotes       20   14.8  85.2    9.2    3.35  2.05   30.6   24.7
Lightning     6    14.2  92.3    7.8    2.17  3.00   26.0   29.3
Predators     18   14.0  72.2    10.6   2.22  2.61   28.7   26.6
Oilers        4    12.5  96.2    23.7   2.00  4.75   24.0   37.5
Senators      6    7.6   84.6    12.6   2.17  3.17   24.8   35.6
Sharks        5    6.6   70.0    5.2    1.40  3.00   23.2   27.4
Red Wings     7    6.4   81.8    16.4   2.29  2.86   29.8   30.5
Sabres        5    5.2   82.6    12.4   2.60  4.00   23.6   31.2
Devils        9    3.5   82.9    16.5   1.78  2.44   23.5   26.1
Rangers       11   3.1   85.4    14.4   2.27  2.36   28.3   28.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Thrashers     15   15.8  96.4    6.4    3.00  2.00   31.4   24.0
Oilers        4    12.5  96.2    23.7   2.00  4.75   24.0   37.5
Islanders     5    16.6  95.0    15.8   1.60  2.60   25.4   26.8
Kings         13   19.0  94.3    15.1   2.31  2.62   26.4   30.6
Lightning     6    14.2  92.3    7.8    2.17  3.00   26.0   29.3
Capitals      19   16.4  89.5    10.4   3.26  2.16   30.0   26.4
Rangers       11   3.1   85.4    14.4   2.27  2.36   28.3   28.4
Coyotes       20   14.8  85.2    9.2    3.35  2.05   30.6   24.7
Senators      6    7.6   84.6    12.6   2.17  3.17   24.8   35.6
Blackhawks    14   33.3  83.9    14.2   3.14  2.43   27.7   30.7
Devils        9    3.5   82.9    16.5   1.78  2.44   23.5   26.1
Sabres        5    5.2   82.6    12.4   2.60  4.00   23.6   31.2
Red Wings     7    6.4   81.8    16.4   2.29  2.86   29.8   30.5
Canucks       7    19.0  72.4    13.5   2.43  3.57   27.8   28.5
Predators     18   14.0  72.2    10.6   2.22  2.61   28.7   26.6
Sharks        5    6.6   70.0    5.2    1.40  3.00   23.2   27.4

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Oilers        4    12.5  96.2    23.7   2.00  4.75   24.0   37.5
Devils        9    3.5   82.9    16.5   1.78  2.44   23.5   26.1
Red Wings     7    6.4   81.8    16.4   2.29  2.86   29.8   30.5
Islanders     5    16.6  95.0    15.8   1.60  2.60   25.4   26.8
Kings         13   19.0  94.3    15.1   2.31  2.62   26.4   30.6
Rangers       11   3.1   85.4    14.4   2.27  2.36   28.3   28.4
Blackhawks    14   33.3  83.9    14.2   3.14  2.43   27.7   30.7
Canucks       7    19.0  72.4    13.5   2.43  3.57   27.8   28.5
Senators      6    7.6   84.6    12.6   2.17  3.17   24.8   35.6
Sabres        5    5.2   82.6    12.4   2.60  4.00   23.6   31.2
Predators     18   14.0  72.2    10.6   2.22  2.61   28.7   26.6
Capitals      19   16.4  89.5    10.4   3.26  2.16   30.0   26.4
Coyotes       20   14.8  85.2    9.2    3.35  2.05   30.6   24.7
Lightning     6    14.2  92.3    7.8    2.17  3.00   26.0   29.3
Thrashers     15   15.8  96.4    6.4    3.00  2.00   31.4   24.0
Sharks        5    6.6   70.0    5.2    1.40  3.00   23.2   27.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Coyotes       20   14.8  85.2    9.2    3.35  2.05   30.6   24.7
Capitals      19   16.4  89.5    10.4   3.26  2.16   30.0   26.4
Blackhawks    14   33.3  83.9    14.2   3.14  2.43   27.7   30.7
Thrashers     15   15.8  96.4    6.4    3.00  2.00   31.4   24.0
Sabres        5    5.2   82.6    12.4   2.60  4.00   23.6   31.2
Canucks       7    19.0  72.4    13.5   2.43  3.57   27.8   28.5
Kings         13   19.0  94.3    15.1   2.31  2.62   26.4   30.6
Red Wings     7    6.4   81.8    16.4   2.29  2.86   29.8   30.5
Rangers       11   3.1   85.4    14.4   2.27  2.36   28.3   28.4
Predators     18   14.0  72.2    10.6   2.22  2.61   28.7   26.6
Lightning     6    14.2  92.3    7.8    2.17  3.00   26.0   29.3
Senators      6    7.6   84.6    12.6   2.17  3.17   24.8   35.6
Oilers        4    12.5  96.2    23.7   2.00  4.75   24.0   37.5
Devils        9    3.5   82.9    16.5   1.78  2.44   23.5   26.1
Islanders     5    16.6  95.0    15.8   1.60  2.60   25.4   26.8
Sharks        5    6.6   70.0    5.2    1.40  3.00   23.2   27.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Thrashers     15   15.8  96.4    6.4    3.00  2.00   31.4   24.0
Coyotes       20   14.8  85.2    9.2    3.35  2.05   30.6   24.7
Capitals      19   16.4  89.5    10.4   3.26  2.16   30.0   26.4
Rangers       11   3.1   85.4    14.4   2.27  2.36   28.3   28.4
Blackhawks    14   33.3  83.9    14.2   3.14  2.43   27.7   30.7
Devils        9    3.5   82.9    16.5   1.78  2.44   23.5   26.1
Islanders     5    16.6  95.0    15.8   1.60  2.60   25.4   26.8
Predators     18   14.0  72.2    10.6   2.22  2.61   28.7   26.6
Kings         13   19.0  94.3    15.1   2.31  2.62   26.4   30.6
Red Wings     7    6.4   81.8    16.4   2.29  2.86   29.8   30.5
Lightning     6    14.2  92.3    7.8    2.17  3.00   26.0   29.3
Sharks        5    6.6   70.0    5.2    1.40  3.00   23.2   27.4
Senators      6    7.6   84.6    12.6   2.17  3.17   24.8   35.6
Canucks       7    19.0  72.4    13.5   2.43  3.57   27.8   28.5
Sabres        5    5.2   82.6    12.4   2.60  4.00   23.6   31.2
Oilers        4    12.5  96.2    23.7   2.00  4.75   24.0   37.5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Thrashers     15   15.8  96.4    6.4    3.00  2.00   31.4   24.0
Coyotes       20   14.8  85.2    9.2    3.35  2.05   30.6   24.7
Capitals      19   16.4  89.5    10.4   3.26  2.16   30.0   26.4
Red Wings     7    6.4   81.8    16.4   2.29  2.86   29.8   30.5
Predators     18   14.0  72.2    10.6   2.22  2.61   28.7   26.6
Rangers       11   3.1   85.4    14.4   2.27  2.36   28.3   28.4
Canucks       7    19.0  72.4    13.5   2.43  3.57   27.8   28.5
Blackhawks    14   33.3  83.9    14.2   3.14  2.43   27.7   30.7
Kings         13   19.0  94.3    15.1   2.31  2.62   26.4   30.6
Lightning     6    14.2  92.3    7.8    2.17  3.00   26.0   29.3
Islanders     5    16.6  95.0    15.8   1.60  2.60   25.4   26.8
Senators      6    7.6   84.6    12.6   2.17  3.17   24.8   35.6
Oilers        4    12.5  96.2    23.7   2.00  4.75   24.0   37.5
Sabres        5    5.2   82.6    12.4   2.60  4.00   23.6   31.2
Devils        9    3.5   82.9    16.5   1.78  2.44   23.5   26.1
Sharks        5    6.6   70.0    5.2    1.40  3.00   23.2   27.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Thrashers     15   15.8  96.4    6.4    3.00  2.00   31.4   24.0
Coyotes       20   14.8  85.2    9.2    3.35  2.05   30.6   24.7
Devils        9    3.5   82.9    16.5   1.78  2.44   23.5   26.1
Capitals      19   16.4  89.5    10.4   3.26  2.16   30.0   26.4
Predators     18   14.0  72.2    10.6   2.22  2.61   28.7   26.6
Islanders     5    16.6  95.0    15.8   1.60  2.60   25.4   26.8
Sharks        5    6.6   70.0    5.2    1.40  3.00   23.2   27.4
Rangers       11   3.1   85.4    14.4   2.27  2.36   28.3   28.4
Canucks       7    19.0  72.4    13.5   2.43  3.57   27.8   28.5
Lightning     6    14.2  92.3    7.8    2.17  3.00   26.0   29.3
Red Wings     7    6.4   81.8    16.4   2.29  2.86   29.8   30.5
Kings         13   19.0  94.3    15.1   2.31  2.62   26.4   30.6
Blackhawks    14   33.3  83.9    14.2   3.14  2.43   27.7   30.7
Sabres        5    5.2   82.6    12.4   2.60  4.00   23.6   31.2
Senators      6    7.6   84.6    12.6   2.17  3.17   24.8   35.6
Oilers        4    12.5  96.2    23.7   2.00  4.75   24.0   37.5
Email:
Password: